UT61C數(shù)字萬用表
基本功能 | 量程 | 準確度 | |
直流電壓 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流電壓測試 | 交流頻響 | 45~1kHz | |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ||
6V /60V | ±(1%+3) | ||
600V | |||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流電流測試 | 交流頻響 | 45~1kHz | |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ||
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ||
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ||
直流電流測試 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
電阻測試 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 參考值 | ||
溫度 測試 | ( ℃ ) | –40~–20℃ | –(8%+5) |
>–20~0℃ | ±(1.2%+4) | ||
>0~100℃ | ±(1.2%+3) | ||
>100~1000℃ | ±(2.5%+2) | ||
( ℉ ) | –40~4℉ | –(8%+6) | |
>4~32℉ | ±(1.2%+5) | ||
>32~212℉ | ±(1.2%+4) | ||
>212~1832℉ | ±(2.5%+3) | ||
模擬條數(shù) | 61段 | √ | |
頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | |
特殊功能 | |||
自動/手動量程 | | √ | |
二極管 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
zui大值/zui小值 | | √ | |
背景光 | | √ | |
相對測量 | | √ | |
自動關(guān)機 | 約10分鐘 | √ | |
模擬條 | | √ | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | | √ | |
輸入保護 | | √ | |
輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ | |
低電壓顯示 | <7.5V | √ | |
zui大顯示 | | 6000 | |
貼片元件測試功能 | 無需測試電纜和測試夾 | √ |
一般特征
電源 | 9V 電池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 370g |
機身尺寸 | 180×87×47mm |
標準配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤、點式K-型熱電偶 |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 |
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 465×335×345mm |
標準包裝箱毛重 | 12Kg |