1.設計數據
熱量輸出:720KW 介質:導熱油
工作壓力:0.45Mpa 設計壓力:0.45Mpa
使用電壓:380V 50HZ 導熱油循環(huán)量:100Nm³/h
防護等級:IP55
2.導熱油加熱器內部參數
電熱管根數 | 216支,另備用18支 |
電熱絲 | Cr20Ni80 |
電熱管管徑 | Φ12*1700mm |
電熱管形式 | U型 |
電熱管壁厚 | 1.5mm |
額定電壓 | 380V Y型接法 |
每根電熱管的功率 | 3.33KW |
電熱管表面熱負荷 | 2.5w/cm2 |
電熱管外殼材料 | 0Cr18Ni9Ti(SUS304) |
絕緣材料 | 高純凈MgO粉 |
陶瓷封口 |
|
電熱管接線螺絲 | 不銹鋼含螺母墊圈 |
接線腔 | Q235B |
接線端子 | 紫銅 |
支架 | SUS304 |
加熱器中心熱電阻 | K型熱電偶 |
緊固件 | Q23 |
密封件 | 金屬纏繞墊片 |
電熱管排列形式 | 交叉均勻分布 |
發(fā)熱效率 | ﹥98% |
3.殼體參數
殼體材質 | 20# |
設計溫度 | 常溫~300℃ |
工作壓力 | 0.3Mpa |
設計壓力 | 0.6Mpa |
筒體尺寸 | Φ325*1800mm |
筒體厚度 | 8mm |
筒體數量 | 4段(串連) |
進口法蘭尺寸 | DN100 PN16 |
出口法蘭尺寸 | DN100 PN16 |
4.油泵參數
油泵型號 | 100-65-230 |
電機功率 | 22KW |
電機防護等級 | IP54 |
數量 | 2臺 |
溫度范圍 | 常溫~350℃ |
進油口 | DN100 |
出油口 | DN100 |
流量 | 100m³/h |
揚程 | 55m |
一用一備 |
5.配件參數
高溫截止閥 | DN100 |
材質 | 鑄鋼 |
數量 | 4只 |
Y型過濾器 | DN125 |
材質 | 鑄鋼 |
數量 | 2只 |
排污閥 | DN40 |
材質 | 鑄鋼 |
數量 | 1只 |
電接點壓力表 | Y-150 |
出油口測溫元件 | PT100 |
回油口測溫元件 | PT100 |
4.1.7膨脹槽參數
膨脹槽容積 |
|
尺寸 | Φ1200*1500mm(直徑*長度) |
材質 | Q235B |
厚度 | 6mm |
磁翻板液位計 | UUK-800 |
排氣閥 | DN65 |
溢流口 | DN65 |
注油口 | DN40 |
連接口 | DN100 |