品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
---|
HY4000全自動互感器CT.PT綜合測試儀
HY4000全自動互感器CT.PT綜合測試儀
主要特征.
• 無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目
.• 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值
.• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.。
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2B